Данные приведены по состоянию на 2.04.2011 г.
|
№ п/п |
Ф.И.О. футболиста | Количество игр |
| 1. | РАЗУМОВ Максим | 189 |
| 2. | БОРЕЛЬ Виктор | 188 |
| 3. | ЮСИПЕЦ Андрей | 167 |
| 4. | ДРОЗДОВ Василий | 159 |
| 5. | ШАГОЙКО Александр | 141 |
| 6. | ЧЕРЕПНЁВ Олег | 139 |
| 7. | НИКИТЕНКО Сергей | 138 |
| 8. | БЛИЗНЮК Геннадий | 126 |
| 9. | ПАНКОВЕЦ Алексей | 110 |
| 10. | КЛИМЕНОК Андрей | 102 |
| 11. | СЫСОЕВ Олег | 87 |
| 12. | ЛУЗАЙ Фёдор | 87 |
| 13. | ПРОХОРЕНКО Константин | 85 |
| 14. | ВАСИЛЮК Роман | 77 |
| 15. | БРЕССАН Ренан | 77 |
| 16. | КАРСАКОВ Дмитрий | 73 |
| 17. | САВЕЛЬЕВ Александр | 72 |
| 18. | ЛУКАШЕНКО Фёдор | 70 |
| 19. | ДАНИЛОВ Александр | 68 |
| 20. | АФОНАСЕНКО Александр | 65 |
| 21. | РУСЫЙ Александр | 64 |
| 22. | ГОРОВЦОВ Андрей | 62 |
| 23. | ДЕМЕНКОВЕЦ Эдуард | 60 |
| 24. | МАЗУР Василий | 58 |
| 25. | ДЕНИСЮК Дмитрий | 56 |
| 26. | ЛЕВЧУК Вячеслав | 54 |
| 27. | МИСЮК Андрей | 54 |
| 28. | НАДИЕВСКИЙ Виталий | 53 |
| 29. | ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий | 52 |
| 30. | ИВАНОВ Андрей | 52 |
| 31. | ПЕТРОЧЕНКО Олег | 51 |
| 32. | ТРОСКО Дмитрий | 51 |
| 33. | ЛИНЁВ Евгений | 51 |
| 34. | МАТВЕЙЧИК Сергей | 50 |
| 35. | СТРИПЕЙКИС Валерий | 50 |
| 36. | НИКОНЧУК Сергей | 50 |
| 37. | ПАЦКО Михаил | 48 |
| 38. | ШМЫКОВ Никита | 48 |
| 39. | КОЗАК Сергей | 47 |
| 40. | МОРОЗОВ Андрей | 47 |
| 41. | ДУСМАНОВ Вячеслав | 47 |
| 42. | ПОНОМАРЕНКО А. | 46 |
| 43. | ГАВРИЛЕНКО А. | 46 |
| 44. | СИНЧУК Денис | 46 |
| 45. | МИСОЧКА Игорь | 45 |
| 46. | УСОВ Руслан | 44 |
| 47. | БАРАНОК Андрей | 44 |
| 48. | КАЛИЖУРИ Майкон | 44 |
| 49. | ЧУМАКОВ Юрий | 42 |
| 50. | ЛУКАШЕВИЧ Андрей | 42 |
| 51. | ПОКАТАШКИН В. | 41 |
| 52. | КОНДРАШУК Руслан | 40 |
| 53. | РЫБАК Павел | 40 |
| 54. | ДЮБКИН В. | 39 |
| 55. | КУЗНЕЦОВ Василий | 39 |
| 56. | ДРАГУН Станислав | 39 |
| 57. | СИВКОВ А. | 38 |
| 58. | СЕЛЬКИН Владимир | 38 |
| 59. | ГАЕВ Владимир | 38 |
| 60. | ДЖАФАРОВ Роман | 37 |
| 61. | АФАНАСЕНКО Юрий | 37 |
| 62. | ДАШУК Андрей | 37 |
| 63. | ТИМОШЕНКО Алексей | 34 |
| 64. | НАЗАРОВ Андрей | 34 |
| 65. | КОБЕЦ Александр | 33 |
| 66. | ЛОГВИНОВ Игорь | 32 |
| 67. | РЫЖЧЕНКО Владимир | 30 |
| 68. | МАТВЕЕНКО Антон | 30 |
| 69. | ПОРОХОВ А. | 29 |
| 70. | СУЛИМЕНКО Юрий | 29 |
| 71. | РЫЛИНСКИЙ Илья | 29 |
| 72. | КУЗЬМЕНОК Игорь | 28 |
| 73. | ЛЕНЦЕВИЧ Александр | 28 |
| 74. | КРАВЧЕНКО Алексей | 28 |
| 75. | КУЗНЕЦОВ Ю. | 28 |
| 76. | МКРТЧЯН Агван | 27 |
| 77. | РЕМИЗОНОВ А. | 26 |
| 78. | СЕРГИЕНКО Эдуард | 26 |
| 79. | БОЙКО Сергей | 25 |
| 80. | СИКОРСКИЙ Ф. | 25 |
| 81. | ТЕРЕХОВ Сергей | 24 |
| 82. | ТАРАЩИК Виталий | 24 |
| 83. | БРОШИН Валерий | 23 |
| 84. | КОЗЛОВ А. | 23 |
| 85. | КАРОЛИК Денис | 23 |
| 86. | МАРХЕЛЬ Юрий | 23 |
| 87. | БОХОМО Ричард | 23 |
| 88. | ВЕЗЕЛЕВ Сергей | 22 |
| 89. | ДОЛИНОВ Игорь | 22 |
| 90. | ПЫРХ Сергей | 22 |
| 91. | ГАТИЕВ Эдуард | 22 |
| 92. | МУСТАФИН Рустам | 22 |
| 93. | ТИХОНЧИК Антолий | 22 |
| 94. | ПАЛЬЧИКОВ А. | 21 |
| 95. | БЕЛЫЙ В. | 21 |
| 96. | ГОРМАШ Вячеслав | 21 |
| 97. | ШКАБАРА Олег | 21 |
| 98. | ПОПЕЛЬ Олег | 20 |
| 99. | ХИЖНЯК Сергей | 20 |
| 100. | АЛЕЩЕНКО Виталий | 20 |
| 101. | КОВАЛЕВИЧ Игорь | 20 |
| 102. | УДОДОВ Андрей | 20 |
| 103. | АМЕЛЬЧЕНКО Антон | 20 |
| 104. | ЖИВКОВИЧ Милош | 20 |
| 105. | МЕРКУЛОВ Алексей | 19 |
| 106. | ХУСАИНОВ | 17 |
| 107. | ТОВКАЦКИЙ П. | 17 |
| 108. | ВОРОПАЕВ Олег | 17 |
| 109. | МАКСИМ Александр | 17 |
| 110 | ТАРАСЕНКО Валерий | 16 |
| 111. | КЛИМЕНКО Александр | 16 |
| 112. | ДУЛУБ Олег | 15 |
| 113. | ГЕОРГИЕВ Георгий | 15 |
| 114. | БЛИЗНЕЦ И. | 15 |
| 115. | БАЛИН И. | 15 |
| 116. | КИРЕНКИН Роман | 14 |
| 117. | ТАРЛОВСКИЙ Игорь | 14 |
| 118. | ГОРЕЛИКОВ А. | 14 |
| 119. | ХОМЕЦ Г. | 13 |
| 120. | АКОБЯН Ара | 13 |
| 121. | КОВАЛЁВ В. | 12 |
| 122. | ЯКОВЛЕВ А. | 12 |
| 123. | ЗИНОВЬЕВ Максим | 12 |
| 124. | ПОДПАЛЫЙ Сергей | 12 |
| 125. | КУХАРЁНОК Андрей | 12 |
| 126. | НЕЛЬСОН Лео | 12 |
| 127. | ТИГРАНЯН Армен | 12 |
| 128. | СЕРЕДЮК В. | 11 |
| 129. | КУЗНЕЦОВ Сергей | 11 |
| 130. | КРЕЧИН Павел | 10 |
| 131. | РЯБЦЕВ Антон | 10 |
| 132. | ФРОЛОВ Игорь | 9 |
| 133. | ХОВХАНОВ Пётр | 9 |
| 134. | ЦЫГАНКОВ И. | 9 |
| 135. | ГИЛИМОВ | 9 |
| 136. | ДЕРГАЧЁВ | 9 |
| 137. | ЛОБЦОВ Павел | 9 |
| 138. | БАРСУКОВ Евгений | 9 |
| 139. | КОНЦЕВОЙ Сергей | 9 |
| 140. | МОРОЗОВ С. | 8 |
| 141. | МЕДВЕДЕВ Денис | 8 |
| 142. | ЧОРНЯВСКИЙ А. | 8 |
| 143. | ЕРМОЛЕНКО С. | 8 |
| 144. | ФИЛАТОВ И. | 8 |
| 145. | ЕРЕМЧУК Михаил | 7 |
| 146. | ЛЮБЧЕНКО Андрей | 7 |
| 147. | КОНОВАЛ А. | 6 |
| 148. | ПРУДКО Д. | 6 |
| 149. | ВОЕДИЛОВ А. | 6 |
| 150. | МАЙОРОВ А. | 6 |
| 151. | СКОРОБОГАТЬКО А. | 6 |
| 152. | МАЛЯВКО Виктор | 6 |
| 153. | КОВАЛЬКОВ И. | 6 |
| 154. | АУТЛЕВ Р. | 6 |
| 155. | БРЕДУН Евгений | 6 |
| 156. | ГРИЩЕНКО Юрий | 6 |
| 157. | КОВАЛЕВСКИЙ Антон | 5 |
| 158. | РЯБЦЕВ Дмитрий | 5 |
| 159. | БОРИСОВ Д. | 5 |
| 160. | КРИУЛИН | 4 |
| 161. | БЕРУН Евгений | 4 |
| 162. | ВЕНЧАК Олег | 4 |
| 163. | БУШМА Владимир | 3 |
| 164. | СТЕПАНОВ Андрей | 3 |
| 165. | ЕВСЕЕНКО Павел | 3 |
| 166. | КАШЕВСКИЙ Николай | 3 |
| 167. | КОЗЕКА Сергей | 3 |
| 168. | АЛЕКСИЕВИЧ Илья | 3 |
| 169. | ЛЕВИЦКИЙ Артур | 3 |
| 170. | ПЛАТОНОВ Дмитрий | 3 |
| 171. | ЩЕРБАНЬ С. | 3 |
| 172. | СВИРИДЕНКО Павел | 3 |
| 173. | ДЫЧКО Ю. | 3 |
| 174. | БЛАГОДАРОВ И. | 2 |
| 175. | БОРИСЕНКО | 2 |
| 176. | НЕДУГОВ | 2 |
| 177. | ЧИКУНОВ Юрий | 2 |
| 178. | КАНДЕМ Эрик | 2 |
| 179. | СУЛИМ Иван | 2 |
| 180. | СТАДОЛЬНИК Юрий | 2 |
| 181. | КОВАЛЁВ Олег | 2 |
| 182. | СТАСЕВИЧ Игорь | 2 |
| 183. | ШМАКОВ Евгений | 2 |
| 184. | ПЛАТОНОВ Павел | 2 |
| 185. | ЛЯСЮК Андрей | 2 |
| 186. | АРХИПЦЕВ Андрей | 1 |
| 187. | КАМЗОЛОВ Дмитрий | 1 |
| 188. | БИЖЕВ Георгий | 1 |











